Tabulka velikostí obuvi
TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI
| PÁNSKÉ | |||
|---|---|---|---|
| EU | US | UK | JP/CM |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| DÁMSKÉ | |||
|---|---|---|---|
| EU | US | UK | JP/CM |
| 35 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 36 | 7 | 5 | 23.5 |
| 37 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 38 | 8 | 6 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
JAK SI ZMĚŘIT NOHY DOMA
- Nakreslete na papír přímku delší než vaše noha.
- Položte papír na rovný povrch.
- POSTAVTE SE na linii tak, aby pata i nejdelší prst byly uprostřed.
- Umístěte značku na linii na špičku nejdelšího prstu a na patu.
- Změřte vzdálenost mezi značkami.
- Použijte výše uvedenou tabulku velikostí k nalezení správné velikosti.
