Schuhgrößentabelle
SCHUHGÖSSENTABELLE
| HERREN | |||
|---|---|---|---|
| EU | US | UK | JP/CM |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| DAMEN | |||
|---|---|---|---|
| EU | US | UK | JP/CM |
| 35 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 36 | 7 | 5 | 23.5 |
| 37 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 38 | 8 | 6 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
SO MESSEN SIE IHRE FÜSSE ZUHAUSE
- Zeichnen Sie eine gerade Linie, die länger als Ihr Fuß ist, auf ein Blatt Papier.
- Legen Sie das Papier auf eine ebene Fläche.
- STEHEN Sie auf der Linie, wobei Ferse und längster Zeh zentriert sind.
- Setzen Sie eine Markierung auf der Linie an der Spitze des längsten Zehs und am hinteren Ende der Ferse.
- Messen Sie den Abstand zwischen den Markierungen.
- Verwenden Sie die obige Größentabelle, um Ihre richtige Größe zu finden.
