Tabel mărimi încălțăminte
TABEL DE MĂRIMI PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE
| BĂRBAȚI | |||
|---|---|---|---|
| EU | US | UK | JP/CM |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| FEMEI | |||
|---|---|---|---|
| EU | US | UK | JP/CM |
| 35 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 36 | 7 | 5 | 23.5 |
| 37 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 38 | 8 | 6 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
CUM SĂ-ȚI MĂSORI PICIOARELE ACASĂ
- Trasează o linie dreaptă mai lungă decât piciorul tău pe o bucată de hârtie.
- Așază hârtia pe o suprafață plană.
- STAI pe linie cu călcâiul și degetul cel mai lung centrate.
- Pune un semn pe linie la vârful degetului cel mai lung și la spatele călcâiului.
- Măsoară distanța dintre marcaje.
- Folosește tabelul de mărimi de mai sus pentru a găsi mărimea corectă.
